



Separatory lamelowe
HYDRO OIL HO-L
Typowe separatory substancji ropopochodnych HYDRO OIL HO-L dostępne są w zakresie przepływów nominalnych od 3 do 210 dm3/s.
Separatory HYDRO OIL HO-L zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003. Zaliczają się do oddzielaczy płynów lekkich klasy I, gdyż maksymalna zawartość ropopochodnych w ściekach na wyjściu z separatora nie przekracza 5 mg/dm3.
Typowe zastosowanie
- zlewnie miejskie
- autostrady
- parkingi
- drogi
Zasada działania
Separator lamelowy działa na zasadzie grawitacyjnego rozdziału dwóch frakcji – wody i oleju, które nie są w sobie wzajemnie rozpuszczalne. Rozdział ten następuje w skutek różnicy w ich ciężarach właściwych.
Podczas poziomego przepływu ścieków przez pakiet filtrów lamelowych małe cząsteczki substancji ropopochodnych łączą się w większe skupiska i wypływają na powierzchnię.
Układ kanalików w filtrze lamelowym sprzyja także usuwaniu pozostałej w ściekach zawiesiny, której pozostałe cząstki opadają do przestrzeni pod filtrem.
Ponieważ separator HYDRO OIL HO-L nie posiada zintegrowanego osadnika piasku, przed separatorem należy zamontować osadnik piasku HYDRO OIL HO-OS pojemności zgodnej z normą PN EN 858.
Parametry techniczne
Model | Przepływ Qnom | Przepływ Qmax | Wymiar Dw | Wymiar Hw | Wymiar Amin | Ilość włazów / średnica | Maks. średnica przyłącza DNmax | Objętość cieczy lekkich Vcl | Karta katalogowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[dm3/s] | [dm3/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [szt./mm] | [mm] | [dm3] | ||
HO-L-3-30 | 3 | 30 | 1200 | 1450 | 700 | 1/600 | 300 | 339 | Karta katalogowa |
HO-L-6-60 | 6 | 60 | 1200 | 1600 | 700 | 1/600 | 300 | 339 | Karta katalogowa |
HO-L-10-100 | 10 | 100 | 1200 | 1600 | 800 | 1/600 | 400 | 339 | Karta katalogowa |
HO-L-15-150 | 15 | 150 | 1200 | 1650 | 800 | 1/600 | 400 | 339 | Karta katalogowa |
HO-L-20-200 | 20 | 200 | 1500 | 1700 | 900 | 2/600 | 500 | 529 | Karta katalogowa |
HO-L-25-250 | 25 | 250 | 1500 | 1750 | 900 | 2/600 | 500 | 529 | Karta katalogowa |
HO-L-30-300 | 30 | 300 | 1500 | 1750 | 1000 | 2/600 | 600 | 529 | Karta katalogowa |
HO-L-35-350 | 35 | 350 | 1500 | 1850 | 1000 | 2/600 | 600 | 618 | Karta katalogowa |
HO-L-40-400 | 40 | 400 | 1500 | 1850 | 1000 | 2/600 | 600 | 618 | Karta katalogowa |
HO-L-50-500 | 50 | 500 | 2000 | 1650 | 1000 | 2/600 | 600 | 942 | Karta katalogowa |
HO-L-60-600 | 60 | 600 | 2000 | 1850 | 1200 | 2/600 | 800 | 942 | Karta katalogowa |
HO-L-70-700 | 70 | 700 | 2000 | 2000 | 1200 | 2/600 | 800 | 1256 | Karta katalogowa |
HO-L-75-750 | 75 | 750 | 2000 | 2150 | 1200 | 2/600 | 800 | 1413 | Karta katalogowa |
HO-L-80-800 | 80 | 800 | 2000 | 2150 | 1200 | 2/600 | 800 | 1413 | Karta katalogowa |
HO-L-90-900 | 90 | 900 | 2500 | 1800 | 1400 | 2/600 | 1000 | 1950 | Karta katalogowa |
HO-L-100-1000 | 100 | 1000 | 2500 | 1800 | 1400 | 2/600 | 1000 | 1950 | Karta katalogowa |
HO-L-110-1100 | 110 | 1100 | 2500 | 1800 | 1400 | 2/600 | 1000 | 1950 | Karta katalogowa |
HO-L-120-1200 | 120 | 1200 | 2500 | 1800 | 1400 | 2/600 | 1000 | 1950 | Karta katalogowa |
HO-L-125-1250 | 125 | 1250 | 2500 | 1800 | 1400 | 2/600 | 1000 | 1950 | Karta katalogowa |
HO-L-130-1300 | 130 | 1300 | 2500 | 1800 | 1400 | 2/600 | 1000 | 1950 | Karta katalogowa |
HO-L-140-1400 | 140 | 1400 | 3000 | 1950 | 1600 | 2/800 | 1200 | 2600 | Karta katalogowa |
HO-L-150-1500 | 150 | 1600 | 3000 | 1950 | 1600 | 2/800 | 1200 | 2600 | Karta katalogowa |
HO-L-160-1600 | 160 | 1600 | 3000 | 1950 | 1600 | 2/800 | 1200 | 2600 | Karta katalogowa |
HO-L-170-1700 | 170 | 1700 | 3000 | 2200 | 1600 | 2/800 | 1200 | 2800 | Karta katalogowa |
HO-L-175-1750 | 175 | 1750 | 3000 | 2200 | 1600 | 2/800 | 1200 | 2800 | Karta katalogowa |
HO-L-180-1800 | 180 | 1800 | 3000 | 2200 | 1600 | 2/800 | 1200 | 2800 | Karta katalogowa |
HO-L-190-1900 | 190 | 1900 | 3000 | 2300 | 1600 | 2/800 | 1200 | 3180 | Karta katalogowa |
HO-L-200-2000 | 200 | 2000 | 3000 | 2300 | 1600 | 2/800 | 1200 | 3180 | Karta katalogowa |
HO-L-210-2100 | 210 | 2100 | 3000 | 2300 | 1600 | 2/800 | 1200 | 3180 | Karta katalogowa |




Separatory lamelowe zintegrowane z osadnikiem piasku HYDRO OIL HO-L-O
Typowe separatory substancji ropopochodnych HYDRO OIL HO-L-O dostępne są w zakresie przepływów nominalnych od 3 do 100 dm3/s oraz objętości osadników od 300 do 10000 dm3.
Separatory HYDRO OIL HO-L-O zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003. Zaliczają się do oddzielaczy płynów lekkich klasy I, gdyż maksymalna zawartość ropopochodnych w ściekach na wyjściu z separatora nie przekracza 5 mg/dm3.
Typowe zastosowanie
- zlewnie miejskie
- autostrady
- parkingi
- drogi
Zasada działania
Separator lamelowy działa na zasadzie grawitacyjnego rozdziału dwóch frakcji – wody i oleju, które nie są w sobie wzajemnie rozpuszczalne. Rozdział ten następuje w skutek różnicy w ich ciężarach właściwych.
Ścieki skierowane do komory separacji poddawane są pierwszemu stopniowi oczyszczania poprzez wykorzystanie procesu sedymentacji, w którym usuwana jest zawiesina mineralna.
Podczas poziomego przepływu ścieków przez pakiet filtrów lamelowych małe cząsteczki substancji ropopochodnych łączą się w większe skupiska i wypływają na powierzchnię.
Układ kanalików w filtrze lamelowym sprzyja także usuwaniu pozostałej w ściekach zawiesiny, której pozostałe cząstki opadają do przestrzeni pod filtrem.
Parametry techniczne
Model | Przepływ Qnom | Przepływ Qmax | Wymiar Dw | Wymiar Hw | Wymiar Amin | Ilość włazów / średnica | Maks. średnica przyłącza DNmax | Objętość cieczy lekkich Vcl | Objętość osadnika Vos | Karta katalogowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[dm3/s] | [dm3/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [szt./mm] | [mm] | [dm3] | [dm3] | ||
HO-L-O-3-30-300 | 3 | 30 | 1200 | 1300 | 700 | 1/600 | 300 | 226 | 300 | Karta katalogowa |
HO-L-O-3-30-600 | 3 | 30 | 1200 | 1600 | 700 | 1/600 | 300 | 226 | 600 | Karta katalogowa |
HO-L-O-6-60-600 | 6 | 60 | 1200 | 1600 | 800 | 1/600 | 400 | 226 | 600 | Karta katalogowa |
HO-L-O-6-60-1200 | 6 | 60 | 1500 | 1700 | 800 | 2/600 | 400 | 528 | 1200 | Karta katalogowa |
HO-L-O-10-100-1000 | 10 | 100 | 1500 | 1650 | 800 | 2/600 | 400 | 528 | 1000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-10-100-2000 | 10 | 100 | 1500 | 2200 | 900 | 2/600 | 500 | 528 | 2000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-15-150-1500 | 15 | 150 | 1500 | 2000 | 900 | 2/600 | 500 | 528 | 1500 | Karta katalogowa |
HO-L-O-15-150-3000 | 15 | 150 | 2000 | 2100 | 900 | 2/600 | 500 | 940 | 3000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-20-200-2000 | 20 | 200 | 2000 | 1800 | 900 | 2/600 | 500 | 940 | 2000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-20-200-4000 | 20 | 200 | 2000 | 2400 | 900 | 2/600 | 500 | 940 | 4000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-30-300-3000 | 30 | 300 | 2000 | 2050 | 1000 | 2/600 | 600 | 940 | 3000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-30-300-6000 | 30 | 300 | 2500 | 2400 | 1000 | 2/600 | 600 | 1470 | 6000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-50-500-5000 | 50 | 500 | 2500 | 2150 | 1200 | 2/600 | 800 | 1470 | 5000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-50-500-10000 | 50 | 500 | 2500 | 3150 | 1200 | 2/600 | 800 | 1470 | 9000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-60-600-6000 | 60 | 600 | 2500 | 2400 | 1200 | 2/600 | 800 | 1470 | 6000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-60-600-12000 | 60 | 600 | 3000 | 2900 | 1200 | 2/800 | 800 | 2110 | 12000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-70-700-7000 | 70 | 700 | 2500 | 2550 | 1200 | 2/600 | 800 | 1470 | 7000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-70-700-14000 | 70 | 700 | 3000 | 3200 | 1200 | 2/800 | 800 | 2110 | 14000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-80-800-8000 | 80 | 800 | 2500 | 2750 | 1200 | 2/600 | 800 | 1470 | 8000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-90-900-9000 | 90 | 900 | 2500 | 2950 | 1200 | 2/600 | 800 | 1470 | 9000 | Karta katalogowa |
HO-L-O-100-1000-10000 | 100 | 1000 | 3000 | 2600 | 1400 | 2/800 | 1000 | 2110 | 10000 | Karta katalogowa |
Informacja
Stopień oczyszczania zawiesin spełnia wymogi zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, oraz przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
(Dz. U. z 2019, poz. 1311)
Wyposażenie opcjonalne
- System alarmowy monitorujący warstwę substancji ropopochodnych i przepełnienie, w wersji 230V lub z zasilaniem bateryjnym oraz optyczną i akustyczną sygnalizacją alarmów (opcjonalnie także GSM)
- Właz żeliwny lub żeliwno-betonowy
* Niektóre urządzenia mogą być dostarczane w częściach. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w wymiarach i danych technicznych urządzeń.