


Osadniki wirowe
HYDRO OIL HO-OW-1
Typowe osadniki wirowe HYDRO OIL HO-OW-1 dostępne są w zakresie przepływów nominalnych od 3 do 140 dm3/s.
Osadniki HYDRO OIL HO-OW-1 zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003. Osadnik zapewnia skuteczność oczyszczania zawiesiny ogólnej poniżej 100 mg/dm3.
Typowe zastosowanie
- węzły komunikacyjne
- place przeładunkowe
- zlewnie miejskie
- autostrady
- parkingi
- drogi
Zasada działania
W osadnikach wirowych wykorzystywana jest siła odśrodkowa poprzez zastosowanie ruchu wirowego.
Ruch wirowy uzyskiwany jest za pomocą odpowiednio wyprofilowanego deflektora, kierującego ścieki na ścianę wewnętrznego zbiornika o kształcie owalnym. Poprzez ruch wirowy wydłuża się drogę przepływu cząstek, przy równoczesnym zachowaniu niewielkiej powierzchni. Efekt oczyszczania w porównaniu do osadników poziomych jest dużo większy przy bardzo dużych natężeniach przepływu.
Stworzenie warunków wirowych przepływu powoduje efekt oddzielania ciał stałych, w których osiadające cząstki są przechwytywane przez wtórny przepływ dolnych prądów, a siła odśrodkowa przesuwa zawieszone cząstki stałe do strefy przyściennej. W strefie tej zachodzi proces sedymentacji i flotacji.
Parametry techniczne
Model | Przepływ Qnom | Przepływ Qmax | Wymiar Dw | Wymiar Hw | Wymiar Amin | Maks. średnica przyłącza DNmax | Objętość osadnika Vos | Karta katalogowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[dm3/s] | [dm3/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [dm3] | ||
HO-OW-1-3-600 | 3 | 30 | 1000 | 970 | 600 | 250 | 600 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-6-600 | 6 | 60 | 1000 | 970 | 700 | 300 | 600 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-6-1200 | 6 | 60 | 1200 | 1270 | 700 | 300 | 1200 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-10-1000 | 10 | 100 | 1200 | 1270 | 800 | 400 | 1000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-10-2000 | 10 | 100 | 1500 | 1320 | 800 | 400 | 2000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-15-1500 | 15 | 150 | 1200 | 1520 | 800 | 400 | 1500 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-15-3000 | 15 | 150 | 1500 | 1870 | 800 | 400 | 3000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-20-2000 | 20 | 200 | 1500 | 1320 | 900 | 500 | 2000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-20-4000 | 20 | 200 | 2000 | 1470 | 900 | 500 | 4000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-25-2500 | 25 | 250 | 1500 | 1620 | 900 | 500 | 2500 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-30-3000 | 30 | 300 | 1500 | 1920 | 1000 | 600 | 3000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-35-3500 | 35 | 350 | 2000 | 1320 | 1000 | 600 | 3500 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-40-4000 | 40 | 400 | 2000 | 1470 | 1000 | 600 | 4000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-50-5000 | 50 | 500 | 2000 | 1720 | 1000 | 600 | 5000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-60-6000 | 60 | 600 | 2000 | 2120 | 1200 | 800 | 6000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-70-7000 | 70 | 700 | 2500 | 1620 | 1200 | 800 | 7000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-75-7500 | 75 | 750 | 2500 | 1720 | 1250 | 800 | 7500 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-80-8000 | 80 | 800 | 2500 | 1820 | 1250 | 800 | 8000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-90-9000 | 90 | 900 | 2500 | 2020 | 1450 | 1000 | 9000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-100-10000 | 100 | 1000 | 2500 | 2220 | 1450 | 1000 | 10000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-110-11000 | 110 | 1100 | 2500 | 2320 | 1450 | 1000 | 11000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-120-12000 | 120 | 1200 | 2500 | 2620 | 1450 | 1000 | 12000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-125-12500 | 125 | 1250 | 2500 | 2770 | 1450 | 1000 | 12500 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-130-13000 | 130 | 1300 | 2500 | 2870 | 1450 | 1000 | 13000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-140-14000 | 140 | 1400 | 3000 | 2270 | 1650 | 1200 | 14000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-150-15000 | 150 | 1500 | 3000 | 2420 | 1650 | 1200 | 15000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-160-16000 | 160 | 1600 | 3000 | 2570 | 1650 | 1200 | 16000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-170-17000 | 170 | 1700 | 3000 | 2720 | 1650 | 1200 | 17000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-175-17500 | 175 | 1750 | 3000 | 2770 | 1650 | 1200 | 17500 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-180-18000 | 180 | 1800 | 3000 | 2820 | 1650 | 1200 | 18000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-190-19000 | 190 | 1900 | 3000 | 2970 | 1650 | 1200 | 19000 | Karta katalogowa |
HO-OW-1-200-20000 | 200 | 2000 | 3000 | 3120 | 1650 | 1200 | 20000 | Karta katalogowa |
Informacja
Stopień oczyszczania zawiesin spełnia wymogi zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, oraz przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
(Dz. U. z 2019, poz. 1311)
Wyposażenie opcjonalne
- System alarmowy monitorujący warstwę substancji ropopochodnych i przepełnienie, w wersji 230V lub z zasilaniem bateryjnym oraz optyczną i akustyczną sygnalizacją alarmów (opcjonalnie także GSM)
- Właz żeliwny lub żeliwno-betonowy
* Niektóre urządzenia mogą być dostarczane w częściach. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w wymiarach i danych technicznych urządzeń.