


Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków
EasySET – technologia złóż zraszanych
Przydomowe oczyszczalnie ścieków od 4 do 50 RLM
Oczyszczalnia ścieków EasySET pracuje w technologii zraszanych złóż biologicznych. Rozwiązanie charakteryzuje prosta konstrukcja, brak elementów mechanicznych wewnątrz zbiornika, niskie koszty użytkowania oraz bardzo mała powierzchnia instalacji.
Przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych w obiektach zamieszkałych przez maksymalnie 50 mieszkańców.
Cechy produktu
- Technologia: biologiczne złoża zraszane
- Typoszeregi: 4, 6, 9, 12, 18, 15, 18, 25, 40, 50 RLM
- Materiał zbiornika: wysoce odporne na zgniatanie oraz starzenie się GRP, żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym
- Brak mechanicznych oraz elektrycznych elementów wewnątrz zbiornika
- Prosta konstrukcja, łatwy montaż w każdych warunkach gruntowo-wodnych
- Zintegrowana, hermetyczna komora na dmuchawę
- Brak dyfuzorów, elektrozaworów oraz sterowników
-
Certyfikat CE, pełna zgodność z normą PN:
EN:12566-3+A2:2013-10, ISO 9001
Zastosowanie
- domy jednorodzinne
- gospodarstwa rolne
- bloki mieszkalne
- zakłady pracy
- pensjonaty
- osiedla
- hotele
- szkoły
Parametry techniczne
Ilość RLM | Przepływ | Ładunek BZT5 | Długość | Szerokość | Wysokość | Zagłębienie dopływu | Moc dmuchawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[szt] | [m3/d] | [kg] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [W] | |
EasySET 4 | 4 | 0,60 | 0,24 | 120 | 120 | 179/204/229 | 60/85/110 | 35 |
EasySET 6 | 6 | 0,9 | 0,36 | 146 | 146 | 207/232/254 | 60/85/110 | 43 |
EasySET 9 | 9 | 1,35 | 0,54 | 200 | 200 | 236/261 | 85/110 | 43 |
EasySET 12 | 12 | 1,8 | 0,72 | 200 | 200 | 236/261 | 85/110 | 43 |
EasySET 15 | 15 | 2,25 | 0,9 | 245 | 245 | 301/321 | 80/100 | 115 |
EasySET 18 | 18 | 2,7 | 1,08 | 245 | 245 | 301/321 | 80/100 | 115 |
EasySET 25 | 25 | 3,75 | 1,5 | 245 | 245 | 301/321 | 80/100 | 115 |
EasySET 40 | 40 | 6 | 2,4 | 400 | 245 | 301/321 | 80/100 | 2x115 |
EasySET 50 | 50 | 7,5 | 3 | 500 | 245 | 301/321 | 80/100 | 2x115 |



Biologiczne oczyszczalnie ścieków
RotoSET – technologia złóż zraszanych
Przydomowe oczyszczalnie ścieków od 4 do 14 RLM oraz osiedlowe i gminne od 20 do 10 000 RLM
Oczyszczalnia ścieków RotoSET pracuje w wysokosprawnej technologii RBC obrotowych złóż biologicznych bez mechanicznego napowietrzania. Rozwiązanie charakteryzuje wysoka skuteczność, niespotykana wygoda użytkowania oraz niskie koszty eksploatacji.
Cechy produktu
- Technologia: biologiczne złoża zraszane
- Typoszeregi: 5H, 6, 8H, 9, 12, 14 RLM (przydomowe) i 18 – 10000 RLM (komercyjne)
- Monolityczna konstrukcja łatwa w dostawie
- Materiał zbiornika: wysoce odporne na zgniatanie oraz starzenie się GRP, żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym
- Brak odorów oraz hałasów
- Prosta konstrukcja, łatwy montaż w każdych warunkach gruntowo-wodnych
- Nisko-energochłonny motoreduktor
- Brak dmuchaw dyfuzorów, elektrozaworów, sterowników
Zastosowanie
- domy jednorodzinne
- gospodarstwa rolne
- bloki mieszkalne
- zakłady pracy
- pensjonaty
- osiedla
- hotele
- szkoły
Parametry techniczne
Typ | Ilość mieszkańców | Przepływ | Długość | Szerokość | Wysokość | Zagłębienie dopływu | Zagłębienie odpływu | Moc dmuchawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLM | [m3/d] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [W] | ||
RotoSET 5H | A | 5 | 0,75 | 270 | 120 | 170 | 180/200/220 | 60/80/100 | 50 |
RotoSET 8H | A | 8 | 1,20 | 370 | 120 | 170 | 180/200/220 | 60/80/100 | 50 |
RotoSET 6 | B | 6 | 1,20 | 200 | 200 | 242 | 215/240/275 | 60/85-110 | 50 |
RotoSET 10 | B | 10 | 2,00 | 200 | 200 | 242 | 215/240/275 | 60/85-110 | 50 |
RotoSET 12 | B | 12 | 2,40 | 200 | 200 | 242 | 215/240/275 | 60/85-110 | 50 |
RotoSET 14P | B | 14 | 2,80 | 200 | 200 | 242 | 215/240/275 | 60/85-110 | 50 |
Typ poziomy (A)



Pionowy (B)

Typ poziomy (C)



Typ poziomy (D)

